İzmir 34°C
Dolar
46,6277
Euro
53,2210
© 2026 Yorumla.Net: Teknoloji, Oyun, Blog, Magazin Haberleri
Haber Yazılımı: Aladağ Bilişim
Piyasalar 14:34
$ Dolar 46,6222 46,6277 ▲ %0,12
Euro 53,2040 53,2210 ▲ %0,28
£ Sterlin 61,6821 61,7026 ▲ %0,18
İsviçre Frangı 57,6732 57,6993 ▲ %0,36
Gram Altın 6.075,24 6.076,11 ▲ %0,78
Tam Altın 38.932,05 39.709,56 ▲ %0,80
Ata Altın 40.148,68 41.171,27 ▲ %0,80
Maç Sonuçları
Hava Durumu