İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da 4 Eylül 2026 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını, kent genelinde ise cuma gününe kadar yağış beklenmediğini bildirdi.
AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul’da hava genel olarak çoğunlukla güneşli seyrederken sıcaklıkların 28-31 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.
AKOM’un paylaştığı tahmine göre İstanbul’da gün gün yağış beklentileri ve sıcaklıklar şöyle:
| Tarih | Hava durumu | En düşük / en yüksek | Yağış beklentisi |
|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 Perşembe | Parçalı ve az bulutlu | 21°C / 29°C | Yağış beklenmiyor |
| 4 Eylül 2026 Cuma | Gök gürültülü sağanak yağmurlu | 21°C / 27°C | 2-5 kg arası |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | Az bulutlu ve açık | 21°C / 31°C | Yağış beklenmiyor |
| 6 Eylül 2026 Pazar | Açık | 22°C / 32°C | Yağış beklenmiyor |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | Parçalı ve az bulutlu | 21°C / 28°C | Yağış beklenmiyor |
| 8 Eylül 2026 Salı | Açık | 20°C / 27°C | Yağış beklenmiyor |

